
لامپ عملیات سقفی تجهیزات اورژانس کلاس I بیمارستان 80000Lux 160000 lux
تماس با شخص : JUCCY
شماره تلفن : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 کامپیوتر | قیمت : | $300.00 - $1,487.00/Sets |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | بسته استاندارد صادرات | زمان تحویل : | حدود 5-8 روز |
شرایط پرداخت : | T/T، Western Union، Payoneer | قابلیت ارائه : | 500 ست/ست در ماه اسکنر اولتراسوند USB |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | SUCE |
---|---|---|---|
گواهی: | CE,ISO13485 | شماره مدل: | PU72 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
منبع انرژی: | برقی | ضمانتنامه: | 2 سال |
---|---|---|---|
خدمات پس از فروش: | پشتیبانی فنی آنلاین | مواد: | پلاستیک |
ماندگاری: | 2 سال | گواهی کیفیت: | CE |
طبقه بندی ابزار: | کلاس II | استاندارد ایمنی: | هیچ یک |
حالت اسکن: | محدب الکتریکی | حالت نمایش: | B، BB، 4B، BM، M، CDFI، PDI، PW، سوراخ کردن، PICC |
مقیاس خاکستری: | 256 | عمق اسکن: | حداکثر 240 میلی متر |
TGC: | تنظیمات 8TGC | حلقه سینما: | 1024 فریم |
کسب کردن: | 0-100dB قابل تنظیم | زبان: | انگلیسی/چینی |
فرکانس مرکزی: | 3.5 مگاهرتز (2.5-4.5 مگاهرتز) | پورت پروب: | USB نوع A / USB نوع C |
بندر: | گوانگژو | ||
برجسته: | داپلر رنگی USB هوشمند,پروب اولتراسوند برای لپ تاپ,داپلر رنگی USB موبایل |
توضیحات محصول
کاوشگر سونوگرافی داپلر یو اس بی هوشمند موبایل برای لپ تاپ با پروب محدب و خطی برای گزینه
پروب محدب:
مدل | تصویر برای مرجع | پارامتر فنی | |
پروب محدب | ![]() |
سیستم عامل و اپلیکیشن | اندروید / ویندوز تلفن هوشمند اندروید (S8، S9، HUAWEI MATE 9، MATE10، P10) / تبلت ویندوز، کامپیوتر، لپ تاپ |
مزایای | وضوح بالا با داپلر رنگی | ||
حالت اسکن | محدب الکتریکی | ||
حالت نمایش | B، BB، 4B، BM، M، CDFI، PDI، PW، سوراخ، PICC |
||
مقیاس خاکستری | 256 | ||
عمق اسکن | حداکثر 240 میلی متر | ||
TGC | تنظیمات 8TGC | ||
حلقه سینما | 1024 فریم | ||
کسب کردن | 0-100dB قابل تنظیم | ||
زبان | انگلیسی/چینی | ||
فرکانس مرکزی | 3.5 مگاهرتز (2.5-4.5 مگاهرتز) | ||
پورت پروب | USB نوع A / USB نوع C | ||
رنگ ها | 9 | ||
تبدیل تصویر | چپ / راست، بالا / پایین | ||
کاربرد | OB/GYN، اورولوژی، شکم، اورژانس و ICU | ||
N/W | 0.2 کیلوگرم |
کاوشگر خطی:
کاوشگر خطی | ![]() |
سیستم عامل و اپلیکیشن | اندروید / ویندوز تلفن هوشمند اندروید (S8، S9 HUAWEI MATE 9، MATE10، P10) / تبلت ویندوز، کامپیوتر، لپ تاپ |
مزایای | وضوح بالا با داپلر رنگی | ||
حالت اسکن | خطی الکتریکی | ||
حالت نمایش | B، BB، 4B، BM، M، CDFI، PDI، PW، سوراخ، PICC |
||
مقیاس خاکستری | 256 | ||
عمق اسکن | 3-120 میلی متر | ||
TGC | تنظیمات 8TGC | ||
حلقه سینما | 1024 فریم | ||
کسب کردن | 0-100dB قابل تنظیم | ||
زبان | انگلیسی/چینی | ||
فرکانس مرکزی | 7.5 مگاهرتز (5-10 مگاهرتز) | ||
پورت پروب | USB Type-A/ USB Type C | ||
رنگ ها | 9 | ||
تبدیل تصویر | چپ / راست، بالا / پایین | ||
کاربرد | کاربرد کم عمق، زهکشی از راه پوست با هدایت اولتراسوند قطعات کوچک مانند تیروئید، مفصل، عروق خونی و غیره | ||
وارد کنید پیام شما