
پالس اکسی متر دیجیتال کودک صفحه نمایش رنگی پلاستیکی طراحی زیبا
تماس با شخص : JUCCY
شماره تلفن : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 100 عدد | قیمت : | $7.50/Pieces 1-499 Pieces |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | بسته بندی در کارتن، 40 عدد بسته بندی شده در یک کارتن / پالس اکسیمتر | زمان تحویل : | حدود 5 روز |
شرایط پرداخت : | T/T، Western Union، Payoneer | قابلیت ارائه : | 5000 قطعه/قطعه در ماه |
محل منبع: | جیانگ سو، چین | نام تجاری: | China |
---|---|---|---|
گواهی: | CE,ISO13485 | شماره مدل: | SONOSAT-F02T |
اطلاعات تکمیلی |
|||
منبع نیرو: | برقی | ضمانتنامه: | 1 سال |
---|---|---|---|
خدمات پس از فروش: | پشتیبانی فنی آنلاین | حالت منبع تغذیه: | باتری قابل جابجایی |
مواد: | پلاستیک، ABS پلاستیک + قطعات الکترونیکی | ماندگاری: | 1 سال |
گواهی کیفیت: | CE | طبقه بندی ابزار: | کلاس II |
استاندارد ایمنی: | هیچ یک | نام محصول: | پالس اکسی متر |
ضد شوک الکتریکی: | 50Kpa-106Kpa | رطوبت کار: | 10-95٪ (بدون تراکم) |
رطوبت حمل و نقل: | 10-95٪ (بدون تراکم) | دمای حمل و نقل: | -20℃~55℃ |
گواهی: | CE&ISO | استفاده: | خانواده |
عملکرد: | تشخیص دادن | منبع تغذیه: | باتری های خشک |
بندر: | شانگهای | ||
برجسته: | پالس اکسیمتر دیجیتال نوک انگشت,پالس اکسیمتر کلاس II استفاده خانگی,پالس اکسیمتر دیجیتال OLED |
توضیحات محصول
SONOSAT-F02T طراحی جمع و جور اقتصادی نتایج دقیق با نوک انگشت OLED پالس اکسیمتر دیجیتال برای مصارف خانگی
نام محصول
|
پالس اکسی متر
|
محدوده نمایش داده شده SpO2
|
0٪ تا 100٪
|
دقت SpO2
|
70٪ ± 100٪ ± 2٪
|
|
0٪ تا 69٪: مشخص نشده است
|
محدوده نمایش داده شده روابط عمومی
|
18bpm-250bpm
|
دقت روابط عمومی
|
25-250bpm±3bpm
|
|
18 تا 24 bpm، مشخص نشده است
|
دوره به روز رسانی داده ها
|
دهه 30
|
میانگین زمان داده
|
8 ثانیه
|
محدوده اوج طول موج سنسور SpO2
|
نور قرمز: 660±3 نانومتر
|
|
نور مادون قرمز: 940±5nm
|
حداکثر توان خروجی عکس
|
30 میلی وات
|
وارد کنید پیام شما