
پالس اکسی متر دیجیتال کودک صفحه نمایش رنگی پلاستیکی طراحی زیبا
تماس با شخص : JUCCY
شماره تلفن : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 100 عدد | قیمت : | $100.00/Pieces 1-9 Pieces |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | بسته بندی در کارتن، 20 عدد بسته بندی شده در یک کارتن | زمان تحویل : | حدود 5 روز |
شرایط پرداخت : | T/T، Western Union، Payoneer | قابلیت ارائه : | 100000 عدد در ماه |
محل منبع: | جیانگ سو، چین | نام تجاری: | Konsung |
---|---|---|---|
گواهی: | CE,ISO13485 | شماره مدل: | SONOSAT-W01LT |
اطلاعات تکمیلی |
|||
منبع نیرو: | برقی | ضمانتنامه: | 3 سال |
---|---|---|---|
خدمات پس از فروش: | بازگشت و تعویض | حالت منبع تغذیه: | باتری داخلی |
مواد: | پلاستیک، ABS پلاستیک + قطعات الکترونیکی | ماندگاری: | 3 سال |
گواهی کیفیت: | sgs | طبقه بندی ابزار: | کلاس II |
استاندارد ایمنی: | GB/T18830-2009 | نام محصول: | پالس اکسی متر مچ دست |
درجه ضد شوک الکتریکی: | نوع BF | رطوبت کار: | 30-80٪ (بدون تراکم) |
رطوبت حمل و نقل: | 10-95٪ (بدون تراکم) | دمای حمل و نقل: | -20℃~60℃ |
گواهی: | ISO | استفاده: | خانواده |
عملکرد: | تشخیص دادن | منبع تغذیه: | باتری لیتیومی قابل شارژ DC3.7V |
برجسته: | پالس اکسی متر مچ دست Wifi SpO2,فشار سنج ساعت مچی,پالس اکسی متر مچ دست اپلیکیشن |
توضیحات محصول
SPO2
|
|
محدوده اندازه گیری
|
0-100٪
|
محدوده دقت
|
70-10٪
|
اندازه گیری دقت
|
± 2٪
|
وضوح
|
1%
|
زمان به روز رسانی داده ها
|
1s
|
ضربان نبض
|
|
محدوده اندازه گیری
|
18-250bpm
|
محدوده دقت
|
25-250 bpm
|
اندازه گیری دقت
|
± 3bpm
|
وضوح
|
1bpm
|
زمان به روز رسانی داده ها
|
1s
|
اطلاعات بسته بندی
|
|
اندازه کاری
|
7cm*3cm*2.4cm
|
اندازه بسته بندی
|
44cm*35cm*27cm/20pcs
|
شمال غربی
|
0.4 کیلوگرم
|
GW
|
0.5 کیلوگرم
|
وارد کنید پیام شما